信息索引號 | 01404053X/2023-02218 | 生成日期 | 2023-09-13 | 公開日期 | 2023-09-13 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市民政局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 民政、扶貧、救災 | 主題(二級) | 社會救助 | 關鍵詞 | 救災,救濟,慰問 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2023年上半年低保、特困救助金發放情況 |
2023年上半年(1-6月份)發放特困救助人員891人,金額總計739.65萬元;發放低保1571戶,人員2243人,金額總計1160.70萬元。